주요 농산물 9종 월별 경락가격 동향 (예시)쪽파·상추·고추·토마토·오이·가지·쑥갓·감자·고구마의 계절별 가격 변동 패턴 참고 자료
자료안내아래 수치는 계절적 가격 등락 패턴을 보여주는 예시(단위:원/kg)이며 실제 확정 통계가 아닙니다. 정확한 통계는 www.kamis.or.kr 참고.
| 품목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 쪽파 | 4200 | 4000 | 3200 | 2200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 4500 | 6500 | 5800 |
| 상추 | 4800 | 4200 | 2600 | 2000 | 2200 | 5200 | 7800 | 6800 | 3000 | 2400 | 3200 | 5200 |
| 고추 | 7200 | 6600 | 5200 | 3800 | 3000 | 2400 | 2000 | 2200 | 2800 | 4200 | 5600 | 6800 |
| 토마토 | 4200 | 4000 | 3600 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 2200 | 2800 | 3400 | 3800 | 4000 |
| 오이 | 3000 | 2800 | 2200 | 1600 | 1300 | 1100 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 가지 | 3800 | 3600 | 3000 | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3600 |
| 쑥갓 | 4600 | 4200 | 2800 | 2000 | 2200 | 4800 | 5800 | 5400 | 3000 | 2400 | 3000 | 4400 |
| 감자 | 2200 | 2400 | 2500 | 2300 | 1900 | 1200 | 900 | 850 | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 고구마 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 3200 | 3600 | 3800 | 2200 | 1600 | 1500 | 1800 |
※ 계절적 가격 패턴을 보여주는 예시 자료로, 실제 통계는 KAMIS(www.kamis.or.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.
|